Klíč směn
Únor 2019
6.2.2018 je meeting od 8:00
Počet hodin=160
LEDEN 2019
Počet hodin= 176
3.1 meeting od 08:00
Prosinec 2018
5.12. je meeting a malá inventura. Sraz všech nejpozději 7:30 vč. techniků
25. volno- státní svátek
24,26.12 je otevřeno, oba dny jsou svátkem
Počet hodin=168
Listopad 2018
21.11 je meeting od 08:00
Počet hodin=176
svátek 17.11
Říjen 2018
17.10 od 08:00 je meeting
Počet hodin= 184
Svátek 28.10
Září 2018
Počet hodin= 160
D= dovolená
SRPEN 2018
Počet hodin=184
D= dovolená
ČERVENEC 2018
5 a 6.7 je státní svátek
D= dovolená
Počet hodin=176
SMĚNY ČERVEN
20.6 JE OD 08:00 MEETING
KVĚTEN
DUBEN
Únor - upravená verze
P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čerp. | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | celkem | Práce | ||||||||
Jméno | fondu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | odpr. | dní | hod | ||||||
Zorka | -127 | O | O | R | 33 | 3 | 33 | 0,0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Michal K. | -73 | O | O | O | O | CD | CD | KR | O | 87 | 8 | 87 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Petr | 6 | MS | MS | MS | R | SlžC | SlžC | MS | MS | CD | CD | MS | KR | MS | KO | KR | MS | KR | SlžC | 166 | 18 | 166 | 1,0 | 8 | ||||||||||||||
Dan D. | 6 | CD | CD | O | O | O | R | KR | R | R | R | R | CD | CD | R | R | 166 | 15 | 166 | 0,0 | 0 | |||||||||||||||||
Dan N. | 43 | R | R | R | R | R | R | O | KO | KO | O | CD | CD | O | O | O | CD | KO | O | O | 203 | 19 | 203 | 0,0 | 0 | |||||||||||||
Michal | -160 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Šimon | 0 | KO | KO | KO | KO | KO | KO | KO | KO | KO | KO | KO | KO | KO | KO | KO | KO | KO | KO | KO | KO | KO | 160 | 21 | 160 | 0,0 | 0 |
ÚNOR 2018
LEDEN
od | do | h | Přestávka | |||||
R | 7,5 | - | 19,5 | = | 11 | 1 | = | Ranní |
O | 9,5 | - | 21,5 | = | 11 | 1 | = | Odpolední |
CD | 8,5 | - | 21,5 | = | 12 | 1 | = | Celodenní |
-1 | ||||||||
KR | 7,5 | - | 16,5 | = | 8 | 1 | = | Krácená ranní |
MS | 10,5 | - | 19 | = | 8 | 0,5 | = | Mezi-směna |
KO | 13 | - | 21,5 | = | 8 | 0,5 | = | Krácená odpolední |
D | 8,5 | - | 18,5 | = | 10 | = | Dovča | |
SlžC | 9 | - | 21 | = | 11 | 1 | = |
Služební cesta |
čerp. | po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | celkem | Práce | |||
Jméno | fondu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | odpr. | dní | hod | |
NOVÁČEK | 2 | MS | MS | MS | MS | R | R | R | R | R | R | O | R | R | R | R | R | R | 186 | 17 | 186 | |||||||||||||||
Michal K. | 0 | R | R | R | O | O | O | O | O | D | D | R | R | R | R | O | R | R | 184 | 17 | 184 | |||||||||||||||
Petr | 0 | MS | MS | MS | MS | MS | MS | MS | MS | MS | MS | MS | MS | MS | MS | MS | MS | MS | MS | MS | MS | MS | MS | 184 | 22 | 184 | ||||||||||
Dan D. | 1 | O | R | CD | CD | O | O | O | O | O | O | O | O | O | D | O | KO | O | 185 | 17 | 185 | |||||||||||||||
Dan N. | 0 | O | O | O | R | R | R | R | R | D | D | O | O | O | O | O | R | 184 | 16 | 184 | ||||||||||||||||
Michal | -2 | KR | KR | KR | R | KR | KR | KR | KR | KR | KR | KR | KR | KR | R | KR | KR | KR | KR | KR | KR | KR | 182 | 21 | 182 | |||||||||||
Šimon | -2 | KO | KO | KO | KO | KO | KO | KO | KO | R | KO | KO | KO | KO | KO | KO | KO | KO | R | KO | KO | KO | 182 | 21 | 182 |
Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...
Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...
Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...
PROSINEC
S = Silvestr
LISTOPAD
čerp. | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt | celkem | |||
Jméno | fondu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | odpr. | ||
Katka | 3 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | D | D | D | R | R | KR | KR | 179 | |||||||||||||||
Michal K. | 7 | MS | MS | MS | MS | O | O | O | O | O | O | R | R | R | O | O | O | D | D | D | 183 | |||||||||||||
Petr | -3 | D | D | R | R | R | MS | MS | MS | MS | MS | MS | MS | D | D | MS | R | R | MS | MS | MS | 173 | ||||||||||||
Dan D. | 7 | O | O | O | R | O | O | O | D | R | R | O | O | O | D | D | O | R | D | 183 | ||||||||||||||
Dan N. | 0 | O | O | O | O | R | R | R | O | O | O | O | O | R | O | O | 176 | |||||||||||||||||
Michal | 0 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | 176 | |||||||||||||||||
Šimon | 0 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 176 |
Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...
Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...
ŘÍJEN
Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...
Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...
Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...
Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...
Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...
Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...
Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...
Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...